Cette intelligence artificielle imagine à quoi ressembleraient aujourd'hui ces 30 personnalités décédées (partie 3)
En juin 2021, nous vous présentions une seconde fournée de personnalités célèbres décédées trop tôt dont l'hypothétique visage de 2022 était imaginé par une intelligence artificielle. Après plusieurs mois, Hidreley de chez Bored Panda est prêt à présenter ses nouvelles créations. Michael Jackson, Kurt Cobain, Elvis Presley, des grands noms partis trop tôt qui auraient bien vieilli entre le moment de leurs disparations respectives et aujourd'hui. Pour obtenir une modélisation réaliste, Hidreley se sert d'une intelligence artificielle. Résultat : il est désormais possible de découvrir à quoi aurait pu ressembler Kurt Cobain s'il avait eu 55 ans ou encore Elvis Presley à 87 ans. Des créations à découvrir juste en dessous, ou directement sur la page Instagram de l'artiste.
#1 jonathan brandis (13 avril 1976 - 12 novembre 2003, 45 ans en 2022)
#2 Kurt Cobain (20 février 1967 - 5 avril 1994, 55 ans en 2022)
#3 Elvis Presley (8 janvier 1935 - 16 août 1977, 87 ans en 2022)
#4 Robin Williams (21 juillet 1951 - 11 août 2014, 71 ans en 2022)
#5 la princesse diana (1 juillet 1961 - 31 août 1997, 60 ans en 2022)
#6 Tupac Shakur (16 juin 1971 - 13 septembre 1996, 51 ans en 2022)
#7 Carrie Fisher (21 octobre 1956 - 27 décembre 2016, 66 ans en 2022)
#8 Michael Clarke Duncan (10 décembre 1957 - 3 septembre 2012, 65 ans en 2022)
#9 Anne Frank (12 juin 1929 - février ou mars 1945, 93 ans en 2022)
#10 Heather O'Rourke ( 27 décembre 1975 - 1er février 1988, 46 ans en 2022)
#11 Brian Jones (28 février 1942 - 3 juillet 1969, 80 ans en 2022)
#12 Selena Quintanilla (16 avril 1971 - 31 mars 1995, 51 ans en 2022)
#13 Marilyn Monroe (1er juin 1926 - 5 août 1962, 96 ans en 2022)
#14 Dennis Wilson (4 décembre 1944 - 28 décembre 1983, 78 ans en 2022)
#15 Jayne Mansfield (19 avril 1933 - 29 juin 1967, 89 an en 2022)
#16 Prince Rogers Nelson (7 juin 1958 - 21 avril 2016, 64 ans en 2022)
#17 Michael Jackson (29 août 1958 - 25 juin 2009, 64 ans en 2022)
#18 Amy Winehouse (14 septembre 1983 - 23 juillet 2011, 39 ans en 2022)
#19 Ayrton Senna (21 mars 1960 - 1er mai 1994, 62 ans en 2022)
#20 Jeff Buckley (17 novembre 1966 - 29 mai 1997, 56 ans en 2022)
#21 Cory Monteith (11 mai 1982 - 13 juillet 2013, 40 ans en 2022)
#22 Bobby Darin (14 mai 1936 - 20 décembre 1973, 86 ans en 2022)
#23 Brad Renfro (25 juillet 1982 - 15 janvier 2008, 40 ans en 2022)
#24 Dana Plato (7 novembre 1964 - 8 mai 1999, 58 ans en 2022)
Et si vous souhaitez prolonger votre lecture, n'hésitez pas à découvrir ces 45 personnages de Disney en version trash.