Harry Potter, Star Wars, Marvel... Découvrez quelle franchise prend le plus ses fans pour des pigeons

13 avril 2022 à 14h28 dans Cinéma

Quand on est fan hardcore d'une franchise cinématographique, ça peut rapidement devenir chère. Money, une entreprise britannique, a étudié les dépenses des fans pour classer les franchises cinématographiques les plus onéreuses en terme de merchandising, de coffrets collectors, de figurines, etc... Voici donc le classement des franchises les plus chers pour les fans.

Les 20 franchises cinématographiques les plus onéreuses

Ainsi, Money a étudié de nombreuses grandes licences cinématographiques comme Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, ou encore Pirates des Caraïbes. La firme a calculé les dépenses des fans sur le merchandising de chacune de ces sagas. 39 grandes franchises cinématographiques ont été étudiées en prenant en compte : le prix moyen d'un coffret, le prix moyen d'une figurine, le prix moyen d'un t-shirt, le prix moyen d'un costume et le prix moyen d'un poster dédicacé. Puisque Money est une société anglaise, ces prix ont été présentés en livre sterling. Et parmi les sagas les plus onéreuses ce sont Harry Potter et Le Parrain qui arrivent en tête.

En effet, pour être un fan hardcore de Harry Potter il faut dépenser à hauteur de 562 euros environ pour posséder les 5 éléments précédemment énoncés. Quant au Parrain, il faut dépenser environ 539 euros. Voici le classement des 20 licences les plus onéreuses :

  Franchise Coffret Figurine T-shirt Costume Poster dédicacé Total
1 Harry Potter 55£ 52£ 12,99£ 41,99£ 306£ 467,98£
2 Le Parrain 35£ 9,99£ 12,99£ 382,64£ 448,62£
3 Retour vers le futur 9,99£ 24,99£ 10,56£ 42,07£ 268,20£ 355,84£
4 Superman 11,99£ 37,99£ 10,99£ 29,99£ 172,15£ 263,11£
5 Le Seigneur des Anneaux 10£ 19,50£ 24,95£ 46,06£ 150£ 250,51£
6 Le Hobbit 20£ 12£ 14,99£ 44,29£ 151,94£ 243,22£
7 Trilogie The Dark Knight 9,99£ 32,39£ 9,99£ 31,43£ 149£ 232,80£
8 Rambo 38£ 25,77£ 6,99£ 153,05£ 228,81£
9 James Bond 19,95£ 20£ 24,99£ 27,49£ 119,20£ 221,61£
10 Les Gardiens de la Galaxie 21,99£ 19,99£ 11,15£ 49,99£ 114,95£ 218,07£
11 Batman 19,99£ 24,99£ 11,49£ 32,49£ 126,62£ 215,58£
12 Jurassic Park 21,90£ 30£ 12,99£ 42,04£ 107,29£ 214,22£
13 Avengers 30£ 28,34£ 6,95£ 34,99£ 110,87£ 211,15£
14 Hulk 10£ 26,43£ 15,89£ 43,99£ 107,14£ 203,45£
15 Matrix 14,99£ 50£ 29,90£ 24,99£ 82,64£ 202,52£
16 Godzilla 30£ 28£ 10£ 24,41£ 107,13£ 199,54£
17 Transformers 21,99£ 30£ 9,99£ 39,98£ 96,65£ 198,61£
18 Karaté Kid 11,99£ 29,90£ 41,22£ 106,99£ 198,10£
19 Star Trek 12,99£ 14£ 20£ 53,23£ 95,79£ 196,01£
20 Indiana Jones 6,99£ 16,99£ 13,20£ 13,99£ 138£ 189,17£

Et voici le 15 licences cinématographiques les moins onéreuses

Heureusement, certaines sagas demandent moins d'investissement. C'est par exemple le cas des licences Shrek, Die Hard ou encore Twilight qui demandent des dépenses beaucoup moins onéreuses. La plus grosse surprise de cette liste des licences les plus cheap est donc Star Wars, qui s'affiche avec les sagas les moins onéreuses. Voici le classement global :

  Franchise Coffret Figurine T-shirt Costume Poster dédicacé Total
1 Shrek 8,70£ 10,50£ 13,99£ 19,99£ 7,28£ 60,46£
2 Die Hard 6,99£ 28,99£ 14,99£ 12,34£ 11,99£ 75,30£
3 Twilight 3,50£ 19,93£ 16,62£ 19,95£ 18,99£ 78,99£
4 Ghostbusters 11,99£ 11,89£ 8,99£ 46,63£ 21,08£ 100,58£
5 Iron Man 6,95£ 15£ 12£ 16,69£ 50,57£ 101,21£
6 Star Wars 24,99£ 26,99£ 11,90£ 20,29£ 25£ 109,17£
7 Captain America 32,35£ 25£ 11£ 30,99£ 12,90£ 112,24£
8 Rocky 8,20£ 19,93£ 36,92£ 31,58£ 18,35£ 114,98£
9 Austin Powers 5,98£ 11,30£ 12,99£ 15,95£ 76,35£ 122,57£
10 John Wick 19,99£ 65£ 13,74£ 13,27£ 11,46£ 123,46£
11 Men in Black 3,19£ 11,99£ 14,99£ 14,08£ 91,62£ 135,87£
12 Wonder Woman 29,99£ 14£ 10,19£ 29£ 76,52£ 159,70£
13 Hunger Games 7,99£ 34,99£ 8,72£ 36,27£ 76,52£ 164,49£
14 Toy Story 9,99£ 20£ 10£ 49,88£ 76,52£ 166,39£
15 Pirates des Caraïbes 7,50£ 24,99£ 10,17£ 55,56£ 76,49£ 174,71£

Conclusion : être un fan, ça demande de l'argent, beaucoup d'argent...

Salut, moi c'est Aubin, mais mes amis m'appellent Binbin. Je suis un énorme fan de comics, de cinéma américain et asiatique, et surtout du genre super-héroïque. Marvel, DC et autres maisons d'édition me suivent depuis ma tendre enfance. Mon adolescence a été marquée par le cinéma de Quentin Tarantino, des frères Coen, de David Fincher ou encore de Ridley Scott. Énorme amateur de Alien et Blade Runner, la science-fiction est, encore aujourd'hui, un genre que j'apprécie particulièrement. Tout comme le cinéma d'horreur qui me procure toujours un frisson inégalé.

Articles de Aubin Bouillé
count
Commentaires (2)
Je pensais pas qu'une licence comme Le Parrain coutait aussi cher pour les fans
photo de profil de Cinéphile94 Par Cinéphile94, il y a 3 ans Répondre
Shrek is love Shrek is life
photo de profil de BugsBunny Par BugsBunny, il y a 3 ans Répondre
Laisser un commentaire

Vous répondez à . Annuler